Today’s fare round-up is the best Business Class flights we could find to popular long haul destinations.
If you want to search for any of these flights, in this round up we have included the rough date of the fares we found to make it easier for you but please note this is not limited to that date. In fact, some of the fares are wide open across many months. We have also included links to where each ticket is bookable as some of these are through an online travel agent, you will see these ones in italics.
We focused on some heavily requested routes this week, and found some pretty good deals. If you are looking for a fare to Colombo, then Etihad have some really competitive prices, especially from Warsaw for £1375 and Rome for £1668. Etihad are also showing some really good deals to Seychelles for just over £2000.
It’s good to see some really good deals to Johannesburg, of note is from Rome for £1513 with Ethiopian and from Milan with Air France for 1653. You can also fly to Cape Town for £1691 from Madrid with Ethiopian.
Are there any specific destinations or areas you would like us to do a Fare Round Up for? Let us know in the comments.
In this post:
Dubai

| From | Price (£) | Airline | Date |
|---|---|---|---|
| London | 1578 | Gulf Air | 27-Feb |
| Oslo | 1068 | Finnair | 26-Feb |
| Helsinki | 1250 | Turkish Airlines | 14-May |
| Madrid | 1719 | ITA | 20-Mar |
| Amsterdam | 1304 | Finnair | 28-Feb |
| Warsaw | 1573 | Turkish Airlines | 14-May |
Colombo
| From | Price (£) | Airline | Date |
|---|---|---|---|
| London | 2198 | Air India | 05-Mar |
| Paris | 1767 | Etihad | 05-Mar |
| Rome | 1668 | Etihad | 11-Dec |
| Helsinki | 1893 | Turkish Airlines | 14-May |
| Madrid | 2059 | Etihad | 11-May |
| Dublin | 2171 | Turkish Airlines | 14-May |
| Amsterdam | 1771 | Air India | 02-Feb |
| Warsaw | 1375 | Etihad | 07-Dec |
| Milan | 1858 | Etihad | 30-Apr |
Mauritius

| From | Price (£) | Airline | Date |
|---|---|---|---|
| London | 2428 | Kenya Airways | 12-Mar |
| Paris | 1976 | Saudia | 05-Feb |
| Rome | 1743 | Saudia | 24-Jan |
| Oslo | 1948 | Turkish Airlines | 07-Mar |
| Dublin | 2468 | SWISS | 14-May |
| Amsterdam | 1984 | Kenya Airways | 02-Mar |
| Warsaw | 2457 | Turkish Airlines | 14-May |
| Milan | 2640 | Turkish Airlines | 30-Apr |
Seychelles
| From | Price (£) | Airline | Date |
|---|---|---|---|
| London | 2055 | Kenya Airways | 14-May |
| Paris | 1914 | Kenya Airways | 28-Nov |
| Rome | 2544 | Etihad | 09-Apr |
| Helsinki | 2094 | Turkish Airlines | 01-Feb |
| Madrid | 2109 | Etihad | 16-Jan |
| Dublin | 2178 | Etihad | 08-Dec |
| Amsterdam | 2160 | Etihad | 14-May |
| Warsaw | 2181 | Turkish Airlines | 30-Nov |
| Milan | 2389 | Etihad | 14-May |
Antigua

| From | Price (£) | Airline | Date |
|---|---|---|---|
| London | 2410 | American | 08-Jan |
| Milan | 2484 | American | 25-Dec |
Barbados
| From | Price (£) | Airline | Date |
|---|---|---|---|
| Paris | 2128 | Air Canada | 22-Feb |
| Rome | 2194 | Air Canada | 22-Dec |
| Madrid | 2714 | American | 21-Nov |
| Dublin | 2043 | British Airways | 10-May |
| Amsterdam | 2056 | Air Canada | 22-Feb |
| Warsaw | 2572 | British Airways | 16-Mar |
| Milan | 2303 | Air Canada | 08-Feb |
Singapore

| From | Price (£) | Airline | Date |
|---|---|---|---|
| Paris | 1835 | Gulf Air | 15-Jan |
| Rome | 1769 | Qatar/Iberia | 14-May |
| Oslo | 1604 | Finnair | 22-Jan |
| Helsinki | 1864 | Turkish Airlines | 14-May |
| Madrid | 1964 | Finnair | 13-Apr |
| Dublin | 1998 | Finnair | 04-May |
| Warsaw | 1721 | Etihad | 14-May |
| Milan | 1580 | Air India | 04-Dec |
Cape Town
| From | Price (£) | Airline | Date |
|---|---|---|---|
| Paris | 1927 | Ethiopian | 14-May |
| Rome | 2318 | KLM | 04-Dec |
| Oslo | 2076 | KLM/Air France | 14-Dec |
| Madrid | 1691 | Ethiopian | 14-May |
| Amsterdam | 2067 | Turkish Airlines | 04-Dec |
| Warsaw | 2356 | Turkish Airlines | 14-May |
| Milan | 2316 | KLM/Air France | 04-Dec |
Johannesburg

| From | Price (£) | Airline | Date |
|---|---|---|---|
| London | 1747 | Kenya Airways | 14-May |
| Paris | 1635 | Kenya Airways | 20-Mar |
| Rome | 1513 | Ethiopian | 06-Mar |
| Oslo | 1965 | Qatar | 14-May |
| Helsinki | 2081 | Qatar/Finnair | 13-Apr |
| Madrid | 2112 | Ethiopian | 16-Apr |
| Dublin | 1828 | Etihad | 14-May |
| Amsterdam | 2174 | Etihad | 23-Apr |
| Warsaw | 1976 | Turkish Airlines | 15-Jan |
| Milan | 1653 | Air France | 15-Dec |